www.slotchrono.com.br

Americana - Autorama

21/01/2012 - DESAFIO AM MOGI MOSLER 2


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  PICA-PAU  183  +0  30,5  40  6  05.0992  VERDE  0
 2  7  PABLO  180  +3  30,0  38  6  05.1011  LARANJA  0
 3  9  WADÃO  180  +3  30,0  17  6  05.1377  VERDE  2
 4  2  RATO  167  +16  27,8  31  6  05.8482  AZUL  0
 5  1  DIOGO  159  +24  26,5  21  6  05.8565  AMARELA  0
 6  17  PAULO BLASI  155  +28  25,8  37  6  05.9207  LARANJA  8
 7  8  MARCIO  145  +38  24,2  53  6  05.8994  LARANJA  0
 8  6  CELSO BATE BATE  141  +42  23,5  37  6  06.1533  VERDE  0
 9  12  IVAN  141  +42  23,5  03  6  05.8271  AMARELA  0
 10  5  ESTOU COM O UISQUE  54  +129  9,0  00  6  05.7038  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 4  PICA-PAU  05.0992  VERDE


RESULTADO B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  PICA-PAU  183  +0  30,5  40  6  05.0992  VERDE  0
 2  7  PABLO  180  +3  30,0  38  6  05.1011  LARANJA  0
 3  9  WADÃO  180  +3  30,0  17  6  05.1377  VERDE  2
 4  2  RATO  167  +16  27,8  31  6  05.8482  AZUL  0
 5  1  DIOGO  159  +24  26,5  21  6  05.8565  AMARELA  0
 6  17  PAULO BLASI  155  +28  25,8  37  6  05.9207  LARANJA  8
 7  8  MARCIO  145  +38  24,2  53  6  05.8994  LARANJA  0
 8  6  CELSO BATE BATE  141  +42  23,5  37  6  06.1533  VERDE  0
 9  12  IVAN  141  +42  23,5  03  6  05.8271  AMARELA  0
 10  5  ESTOU COM O UISQUE  54  +129  9,0  00  6  05.7038  VERDE  0
B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  CELSO BATE BATE  24  0  06.3526  07.2476  0
 2  BRANCA  4  PICA-PAU  27  3  05.6117  06.6606  0
 3  VERDE  7  PABLO  29  0  05.1390  06.1672  0
 4  LARANJA  8  MARCIO  24  0  05.8994  07.4564  0
 5  AZUL  12  IVAN  20  0  05.9352  08.9799  0
 6  AMARELA  17  PAULO BLASI  24  0  05.9208  07.1914  0
B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  WADÃO  29  0  05.2404  06.0713  0
 2  BRANCA  8  MARCIO  22  24  06.0808  08.0510  0
 3  VERDE  6  CELSO BATE BATE  22  0  06.1533  08.2876  0
 4  LARANJA  17  PAULO BLASI  27  0  05.9207  06.9659  4
 5  AZUL  7  PABLO  29  0  05.3158  06.2509  0
 6  AMARELA  12  IVAN  24  0  05.8271  07.5222  0
B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ESTOU COM O UISQUE  27  0  05.8594  06.6150  0
 2  BRANCA  17  PAULO BLASI  25  14  06.2748  07.1796  0
 3  VERDE  9  WADÃO  29  0  05.1377  06.1665  0
 4  LARANJA  12  IVAN  24  0  05.9049  07.3000  0
 5  AZUL  6  CELSO BATE BATE  24  0  06.2733  07.6474  0
 6  AMARELA  7  PABLO  30  0  05.2820  05.9166  0
B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  DIOGO  26  0  06.0847  06.7829  0
 2  BRANCA  12  IVAN  23  8  06.1872  08.1297  0
 3  VERDE  5  ESTOU COM O UISQUE  27  0  05.7038  06.2866  0
 4  LARANJA  7  PABLO  30  0  05.1011  06.1130  0
 5  AZUL  9  WADÃO  30  0  05.2883  06.0276  0
 6  AMARELA  6  CELSO BATE BATE  23  0  06.7864  07.8681  0
B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  RATO  27  0  05.9457  06.4924  0
 2  BRANCA  7  PABLO  31  31  05.2323  05.8114  0
 3  VERDE  1  DIOGO  26  0  06.0141  06.9134  0
 4  LARANJA  6  CELSO BATE BATE  25  0  06.6937  07.1642  0
 5  AZUL  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  9  WADÃO  30  0  05.5330  06.0587  0
B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  PICA-PAU  30  0  05.3394  05.9745  0
 2  BRANCA  6  CELSO BATE BATE  23  37  06.7610  07.7266  0
 3  VERDE  2  RATO  28  0  05.8542  06.5495  0
 4  LARANJA  9  WADÃO  31  0  05.3316  05.8363  2
 5  AZUL  1  DIOGO  26  0  05.9520  06.9535  0
 6  AMARELA  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MARCIO  25  0  05.9162  07.3845  0
 2  BRANCA  9  WADÃO  31  17  05.3740  05.9198  0
 3  VERDE  4  PICA-PAU  33  0  05.0992  05.4847  0
 4  LARANJA  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  2  RATO  28  0  05.8482  06.3799  0
 6  AMARELA  1  DIOGO  27  0  05.8565  06.6962  0
B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  PAULO BLASI  26  0  06.1816  06.9211  0
 2  BRANCA  5  ESTOU COM O UISQUE  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  8  MARCIO  25  0  06.0191  07.1174  0
 4  LARANJA  1  DIOGO  27  0  05.9566  06.9033  0
 5  AZUL  4  PICA-PAU  32  0  05.1902  05.6254  0
 6  AMARELA  2  RATO  29  0  06.0347  06.3735  0
B - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  IVAN  24  0  05.9819  07.3979  0
 2  BRANCA  1  DIOGO  27  21  05.9323  06.6217  0
 3  VERDE  17  PAULO BLASI  26  0  06.0063  06.8941  0
 4  LARANJA  2  RATO  27  0  06.0305  06.5475  0
 5  AZUL  8  MARCIO  25  0  06.0430  07.3237  0
 6  AMARELA  4  PICA-PAU  30  0  05.2222  05.9829  0
B - SESSÃO 10
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  PABLO  31  38  05.2747  05.8137  0
 2  BRANCA  2  RATO  28  31  05.9148  06.5372  0
 3  VERDE  12  IVAN  26  3  05.9752  07.0801  0
 4  LARANJA  4  PICA-PAU  31  40  05.2278  05.8650  0
 5  AZUL  17  PAULO BLASI  27  37  05.9806  06.7350  4
 6  AMARELA  8  MARCIO  24  53  06.4704  07.3716  0


www.slotchrono.com.br